
| nuova ricerca | Questa è la pagina 28 di 40 |
| TITOLO: MINERVA CHIRURGICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | http://www.minervamedica.it/index2.t | Anno | (1946-...) | |||
| CITTA': | Torino. | ISSN | 0026-4733 | |||
| Supplemento: | NOTIZIARIO CHIRURGICO | Già | Dal 1968 assorbe: CHIRURGIA | |||
| Poi: | Numeri | 45(1990)- | ||||
| Mancanti: | 1998 v.53 n.1,2 | |||||
| TITOLO: MINORI : GIUSTIZIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | Anno | (1994-...) | ||||
| CITTA': | Milano. | ISSN | 1121-2845 | |||
| Supplemento: | Già | |||||
| Poi: | Numeri | |||||
| Mancanti: | ||||||
| TITOLO: MINORI : GIUSTIZIA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | Anno | (1994-...) | ||||
| CITTA': | Milano. | ISSN | 1121-2845 | |||
| Supplemento: | Già | |||||
| Poi: | Numeri | |||||
| Mancanti: | ||||||
| TITOLO: MMWR.MORBIDITY and MORTALITY WEEKLY REPORT | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | http://www2.cdc.gov/mmwr | Anno | (1976-...) | |||
| CITTA': | Atlanta. | ISSN | 0149-2195 | |||
| Supplemento: | Già | MORBIDITY and MORTALITY | ||||
| Poi: | Numeri | 33(1984)- | ||||
| Mancanti: | 1984 v.33 n.1-6; 1988 v.37 n.28; 1989 v.38 n.51/52, ss3; 1993 v.42 rr5,14-15,17, ss1,5; 1994 v.43 indice; 1995 v.44 indice | |||||
| TITOLO: MODERN PATHOLOGY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | http://modpath.uscapjournals.org/ | Anno | (1988-...) | |||
| CITTA': | Baltimore | ISSN | 0893-3952 | |||
| Supplemento: | Già | |||||
| Poi: | Numeri | 14(2001)- | ||||
| Mancanti: | ||||||
| TITOLO: N&A mensile italiano del soccorso | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | http://www.zen.it/nannini | Anno | 1992-... | |||
| CITTA': | Pistoia | ISSN | ||||
| Supplemento: | Già | |||||
| Poi: | Numeri | 2(1993)- | ||||
| Mancanti: | 1993 a.2 n.7 | |||||
| TITOLO: NEPHRON | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | http://www.karger.ch/journals/nef/ | Anno | (1964-...) | |||
| CITTA': | Basel. | ISSN | 0028-2766 | |||
| Supplemento: | Già | |||||
| Poi: | Numeri | 42(1986)- | ||||
| Mancanti: | ||||||
| TITOLO: NEU | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | Anno | (1993-...) | ||||
| CITTA': | Milano | ISSN | ||||
| Supplemento: | Già | INFERMIERISTICA NEUROCHIRURGICA | ||||
| Poi: | Numeri | 18(1993)- | ||||
| Mancanti: | 1994 a.19 n.3 | |||||
| TITOLO: NEUROLOGICAL SCIENCES | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | http://www.sciencedirect.com/web-editions?_ob=JournalURL&_issn=0022510X&_auth=y&_acct=C000029981&_version=1&_urlVersion=0&_userid=585289&md5=3c3a6fb4509e04af1f42dd6e4878a014 | Anno | (2000-...) | |||
| CITTA': | Milano. | ISSN | 1590-1874 | |||
| Supplemento: | Già | ITALIAN JOURNAL of NEUROLOGICAL SCIENCES | ||||
| Poi: | Numeri | 21(2000)- | ||||
| Mancanti: | ||||||
| TITOLO: NOTIZIARIO dell'ISTITUTO SUPERIORE di SANITA' | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | Anno | (1988-...) | ||||
| CITTA': | Roma. | ISSN | 0394-9303 | |||
| Supplemento: | Già | |||||
| Poi: | Numeri | |||||
| Mancanti: | ||||||
| Pagina Precedente | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
| nuova ricerca | Questa è la pagina 28 di 40 |
INFORMAZIONI GENERALI

RICERCHE