
| nuova ricerca | Questa è la pagina 6 di 40 |
| TITOLO: ANESTHESIOLOGY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | http://www.anesthesiology.org | Anno | (1940-...) | |||
| CITTA': | Lancaster. | ISSN | 0003-3022 | |||
| Supplemento: | Già | |||||
| Poi: | Numeri | 38(1973)- | ||||
| Mancanti: | ||||||
| TITOLO: ANIMAZIONE SOCIALE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | Anno | (1970-...) | ||||
| CITTA': | Milano. | ISSN | 0750-7658 | |||
| Supplemento: | Già | |||||
| Poi: | Numeri | 23 n.61(1993)-29 n.131(1999); | ||||
| Mancanti: | ||||||
| TITOLO: ANNALES de PATHOLOGIE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | http://www.e2med.com/ap | Anno | (1981-...) | |||
| CITTA': | Paris. | ISSN | 0242-6498 | |||
| Supplemento: | * | Già | ANNALES d''''ANATOMIE PATHOLOGIQUE | |||
| Poi: | * | Numeri | 1(1981)-2(1982); 7(1987)-10(1990); 16(1996)- | |||
| Mancanti: | ||||||
| TITOLO: ANNALES FRANCAISES D'ANESTHESIE et de REANIMATION | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | http://www.sciencedirect.com/web-editions/journal/07507658 | Anno | (1982-...) | |||
| CITTA': | Paris | ISSN | 0750-7658 | |||
| Supplemento: | Rivista disponibile presso il P.O. di S.Giovanni Bianco | Già | Deriva dalla fusione di: ANESTHESIE, ANLGESIE, REANIMATION e ANNALES de l'ANESTHESIOLOGIE FRANCAISE | |||
| Poi: | Numeri | 18(1999)- | ||||
| Mancanti: | ||||||
| TITOLO: ANNALS of EMERGENCY MEDICINE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | http://www.mosby.com/aem | Anno | (1980-...) | |||
| CITTA': | Lansing, Mich | ISSN | 0196-0644 | |||
| Supplemento: | Già | |||||
| Poi: | Numeri | 37(2001)- | ||||
| Mancanti: | ||||||
| TITOLO: ANNALS of INTERNAL MEDICINE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | http://www.annals.org. | Anno | (1927-...) | |||
| CITTA': | Philadelphia. | ISSN | 0003-4819 | |||
| Supplemento: | ACP.Journal CLUB | Già | ||||
| Poi: | Numeri | 98(1983)- | ||||
| Mancanti: | 1995 v.123 n.3; 1998 v.129 suppl. 1 | |||||
| TITOLO: ANNUARIO STATISTICO ITALIANO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | Anno | (1878-...) | ||||
| CITTA': | Roma. | ISSN | 9966-4545 | |||
| Supplemento: | * | Già | * | |||
| Poi: | * | Numeri | (1986); (1988)- | |||
| Mancanti: | ||||||
| TITOLO: ANTIMICROBIAL AGENTS and CHEMOTHERAPY | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | http://aac.asm.org | Anno | (1961-...) | |||
| CITTA': | Ann Arbor ; Washington. | ISSN | 0066-4804 | |||
| Supplemento: | * | Già | ANTIMICROBIAL AGENT ANNUAL | |||
| Poi: | Numeri | 39(1995)- | ||||
| Mancanti: | * | |||||
| TITOLO: ANTIMICROBICS and INFECTIOUS DISEASES NEWSLETTER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| LINK: | http://www.sciencedirect.com/web-editions/journal/1069417X | Anno | (1994-...) | |||
| CITTA': | New York. | ISSN | 1069-417X | |||
| Supplemento: | * | Già | Fusione di: ANTIMICROBIC NEWSLETTER and INFECTIOUS DISEASES NEWSLETTER | |||
| Poi: | * | Numeri | 13(1994)-17(1998); | |||
| Mancanti: | ||||||
| Pagina Precedente | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 |
| nuova ricerca | Questa è la pagina 6 di 40 |
INFORMAZIONI GENERALI

RICERCHE